You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kamasan
Desa Kamasan

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Realisasi APBDesa 2021

Mia Karlina Karyana 25 Januari 2021 Dibaca 495 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KAMASAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 2.183.191.000,00 2.183.191.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 927.941.000,00 927.941.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.237.000,00 198.237.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 862.198.200,00 862.198.200,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 64.814.800,00 64.814.800,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.210.191.000,00 2.210.191.000,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.054.050.000,00 1.054.050.000,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 703.705.720,00 703.705.720,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 348.435.280,00 348.435.280,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.210.191.000,00 2.210.191.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 nan
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image