Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2581 | 18,14% | 1294 | 9,09% | 1287 | 9,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1260 | 8,85% | 636 | 4,47% | 624 | 4,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2695 | 18,94% | 1233 | 8,66% | 1462 | 10,27% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3129 | 21,99% | 1564 | 10,99% | 1565 | 11,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3702 | 26,01% | 2063 | 14,50% | 1639 | 11,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 115 | 0,81% | 58 | 0,41% | 57 | 0,40% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 234 | 1,64% | 133 | 0,93% | 101 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 488 | 3,43% | 260 | 1,83% | 228 | 1,60% |
9 | STRATA II | 22 | 0,15% | 14 | 0,10% | 8 | 0,06% |
10 | STRATA III | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% |
Diperbarui pada : 01 November 2019