Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4225 | 29,69% | 2250 | 15,81% | 1975 | 13,88% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3072 | 21,59% | 26 | 0,18% | 3046 | 21,40% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2088 | 14,67% | 1060 | 7,45% | 1028 | 7,22% |
4 | PENSIUNAN | 188 | 1,32% | 100 | 0,70% | 88 | 0,62% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 150 | 1,05% | 70 | 0,49% | 80 | 0,56% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 22 | 0,15% | 20 | 0,14% | 2 | 0,01% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 20 | 0,14% | 19 | 0,13% | 1 | 0,01% |
8 | PERDAGANGAN | 73 | 0,51% | 54 | 0,38% | 19 | 0,13% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 14 | 0,10% | 14 | 0,10% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 17 | 0,12% | 12 | 0,08% | 5 | 0,04% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 8 | 0,06% | 5 | 0,04% | 3 | 0,02% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1287 | 9,04% | 960 | 6,75% | 327 | 2,30% |
16 | KARYAWAN BUMN | 36 | 0,25% | 27 | 0,19% | 9 | 0,06% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 21 | 0,15% | 11 | 0,08% | 10 | 0,07% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1399 | 9,83% | 1327 | 9,32% | 72 | 0,51% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0,06% | 5 | 0,04% | 3 | 0,02% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 63 | 0,44% | 24 | 0,17% | 39 | 0,27% |
66 | PILOT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | 3 | 0,02% |
73 | BIDAN | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 13 | 0,09% | 13 | 0,09% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 106 | 0,74% | 83 | 0,58% | 23 | 0,16% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1376 | 9,67% | 1145 | 8,05% | 231 | 1,62% |
89 | LAINNYA | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% |
Diperbarui pada : 01 November 2019