Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2582 | 15,89% | 1295 | 7,97% | 1287 | 7,92% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1261 | 7,76% | 637 | 3,92% | 624 | 3,84% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2695 | 16,59% | 1233 | 7,59% | 1462 | 9,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3128 | 19,25% | 1563 | 9,62% | 1565 | 9,63% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3699 | 22,77% | 2062 | 12,69% | 1637 | 10,08% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 115 | 0,71% | 58 | 0,36% | 57 | 0,35% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 233 | 1,43% | 133 | 0,82% | 100 | 0,62% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 488 | 3,00% | 260 | 1,60% | 228 | 1,40% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 22 | 0,14% | 14 | 0,09% | 8 | 0,05% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,03% | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 14231 | 87,60% | 7259 | 44,68% | 6972 | 42,92% | |
BELUM MENGISI | 2015 | 12,40% | 1040 | 6,40% | 975 | 6,00% | |
TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025