Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2582 18,14% 1295 9,10% 1287 9,04%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1261 8,86% 637 4,48% 624 4,38%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2695 18,94% 1233 8,66% 1462 10,27%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 3128 21,98% 1563 10,98% 1565 11,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3699 25,99% 2062 14,49% 1637 11,50%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 115 0,81% 58 0,41% 57 0,40%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 233 1,64% 133 0,93% 100 0,70%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 488 3,43% 260 1,83% 228 1,60%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 22 0,15% 14 0,10% 8 0,06%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 5 0,04% 4 0,03% 1 0,01%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
JUMLAH 14231 100,00% 7259 51,01% 6972 48,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14231 100,00% 7259 51,01% 6972 48,99%

Diperbarui pada : 01 November 2019

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Arsip Artikel

16 April 2025 | 46 Kali
Rapat Koordinasi Teknis
12 Februari 2025 | 58 Kali
Pengambilan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Ke DisDamkar Kabupaten Bandung
13 Januari 2025 | 29 Kali
Monitoring Dan Evaluasi Anggaran Tahun 2024
25 Desember 2024 | 27 Kali
Musrenbang Desa
04 Desember 2024 | 34 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa
31 Oktober 2024 | 23 Kali
Rakor TPPS Desa
22 Oktober 2024 | 50 Kali
Laporan Kegiatan Kadus II

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Banjaran No.220 Kamasan
Desa : Kamasan
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:121
    Kemarin:430
    Total Pengunjung:938.034
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.17.19
    Browser:Mozilla 5.0