Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14165 | 99,54% | 7226 | 50,78% | 6939 | 48,76% |
2 | KRISTEN | 52 | 0,37% | 26 | 0,18% | 26 | 0,18% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
5 | BUDHA | 12 | 0,08% | 6 | 0,04% | 6 | 0,04% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% |
Diperbarui pada : 01 November 2019