Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 01 , Ketua ERGA LUKI 1386 4527 2328 2199
1 RW 1 286 1009 518 491
1 RT 1 110 392 195 197
2 RT 2 93 323 169 154
3 RT 3 60 204 107 97
4 RT 4 23 90 47 43
2 RW 12 226 785 387 398
1 RT 1 53 205 101 104
2 RT 2 50 163 82 81
3 RT 3 107 346 174 172
4 RT 4 16 71 30 41
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
3 RW 2 464 1412 723 689
1 RT 1 71 233 125 108
2 RT 2 102 332 180 152
3 RT 3 130 347 182 165
4 RT 4 78 238 110 128
5 RT 5 83 262 126 136
4 RW 3 410 1321 700 621
1 RT 1 84 274 163 111
2 RT 2 78 228 118 110
3 RT 3 65 188 94 94
4 RT 4 118 391 203 188
5 RT 5 65 240 122 118
2 Dusun 02 , Ketua KAJA PURWANTO 1561 4966 2484 2482
1 RW 4 398 1284 628 656
1 RT 1 36 137 63 74
2 RT 2 64 215 111 104
3 RT 3 74 217 105 112
4 RT 4 90 310 148 162
5 RT 5 72 226 116 110
6 RT 6 62 179 85 94
2 RW 5 386 1180 591 589
1 RT 1 127 361 179 182
2 RT 2 50 159 81 78
3 RT 3 97 326 172 154
4 RT 4 112 334 159 175
3 RW 6 445 1433 750 683
1 RT 1 57 168 89 79
2 RT 2 71 234 120 114
3 RT 3 72 246 117 129
4 RT 4 52 167 97 70
5 RT 5 85 268 141 127
6 RT 6 108 350 186 164
4 RW 7 332 1069 515 554
1 RT 1 94 314 147 167
2 RT 2 122 363 171 192
3 RT 3 116 392 197 195
3 Dusun 03 , Ketua MUNAWAR MUSTOPA 1405 4731 2444 2287
1 RW 10 337 1187 598 589
1 RT 1 63 204 101 103
2 RT 2 73 243 112 131
3 RT 3 69 247 120 127
4 RT 4 127 480 259 221
5 RT 5 5 13 6 7
2 RW 11 309 1018 534 484
1 RT 1 86 297 148 149
2 RT 2 105 325 167 158
3 RT 3 118 396 219 177
3 RW 8 511 1724 905 819
1 RT 1 68 205 109 96
2 RT 2 125 401 215 186
3 RT 3 90 319 161 158
4 RT 4 85 308 166 142
5 RT 5 143 491 254 237
4 RW 9 248 802 407 395
1 RT 1 60 219 114 105
2 RT 2 127 404 199 205
3 RT 3 61 179 94 85
4352 14224 7256 6968

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Banjaran No.220 Kamasan
Desa : Kamasan
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:57
    Kemarin:430
    Total Pengunjung:937.970
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.17.78
    Browser:Mozilla 5.0