| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 198 | 1,22% | 104 | 0,64% | 94 | 0,58% |
| 2 | B | 177 | 1,09% | 77 | 0,47% | 100 | 0,62% |
| 3 | AB | 112 | 0,69% | 64 | 0,39% | 48 | 0,30% |
| 4 | O | 408 | 2,51% | 225 | 1,38% | 183 | 1,13% |
| 5 | A+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 6 | A- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 11 | O+ | 24 | 0,15% | 11 | 0,07% | 13 | 0,08% |
| 12 | O- | 84 | 0,52% | 46 | 0,28% | 38 | 0,23% |
| 13 | TIDAK TAHU | 13219 | 81,37% | 6728 | 41,41% | 6491 | 39,95% |
| JUMLAH | 14231 | 87,60% | 7259 | 44,68% | 6972 | 42,92% | |
| BELUM MENGISI | 2015 | 12,40% | 1040 | 6,40% | 975 | 6,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025