Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 198 | 1,39% | 104 | 0,73% | 94 | 0,66% |
2 | B | 177 | 1,24% | 77 | 0,54% | 100 | 0,70% |
3 | AB | 112 | 0,79% | 64 | 0,45% | 48 | 0,34% |
4 | O | 408 | 2,87% | 225 | 1,58% | 183 | 1,29% |
5 | A+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | A- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
9 | AB+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% |
11 | O+ | 24 | 0,17% | 11 | 0,08% | 13 | 0,09% |
12 | O- | 84 | 0,59% | 46 | 0,32% | 38 | 0,27% |
13 | TIDAK TAHU | 13219 | 92,89% | 6728 | 47,28% | 6491 | 45,61% |
JUMLAH | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% |
Diperbarui pada : 01 November 2019