Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 124 | 0,87% | 61 | 0,43% | 63 | 0,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 937 | 6,58% | 492 | 3,46% | 445 | 3,13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1189 | 8,35% | 583 | 4,10% | 606 | 4,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1359 | 9,55% | 683 | 4,80% | 676 | 4,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1227 | 8,62% | 609 | 4,28% | 618 | 4,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1298 | 9,12% | 643 | 4,52% | 655 | 4,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1202 | 8,45% | 634 | 4,46% | 568 | 3,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1374 | 9,65% | 738 | 5,19% | 636 | 4,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1257 | 8,83% | 643 | 4,52% | 614 | 4,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1095 | 7,69% | 557 | 3,91% | 538 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 904 | 6,35% | 472 | 3,32% | 432 | 3,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 686 | 4,82% | 349 | 2,45% | 337 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 547 | 3,84% | 284 | 2,00% | 263 | 1,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 368 | 2,59% | 193 | 1,36% | 175 | 1,23% |
17 | Di atas 75 Tahun | 664 | 4,67% | 318 | 2,23% | 346 | 2,43% |
JUMLAH | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% |
Diperbarui pada : 01 November 2019