Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,20% | 17 | 0,10% | 15 | 0,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 592 | 3,64% | 305 | 1,88% | 287 | 1,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1122 | 6,91% | 588 | 3,62% | 534 | 3,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1320 | 8,13% | 661 | 4,07% | 659 | 4,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1457 | 8,97% | 713 | 4,39% | 744 | 4,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1386 | 8,53% | 697 | 4,29% | 689 | 4,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1502 | 9,25% | 744 | 4,58% | 758 | 4,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1302 | 8,01% | 689 | 4,24% | 613 | 3,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1531 | 9,42% | 828 | 5,10% | 703 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1379 | 8,49% | 702 | 4,32% | 677 | 4,17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1215 | 7,48% | 610 | 3,75% | 605 | 3,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 964 | 5,93% | 509 | 3,13% | 455 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 754 | 4,64% | 386 | 2,38% | 368 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 594 | 3,66% | 302 | 1,86% | 292 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 385 | 2,37% | 198 | 1,22% | 187 | 1,15% |
17 | Di atas 75 Tahun | 710 | 4,37% | 349 | 2,15% | 361 | 2,22% |
JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025