| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 520 | 3,20% | 275 | 1,69% | 245 | 1,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1069 | 6,58% | 554 | 3,41% | 515 | 3,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1276 | 7,85% | 654 | 4,03% | 622 | 3,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1457 | 8,97% | 702 | 4,32% | 755 | 4,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1396 | 8,59% | 696 | 4,28% | 700 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1520 | 9,36% | 741 | 4,56% | 779 | 4,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1326 | 8,16% | 711 | 4,38% | 615 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1506 | 9,27% | 817 | 5,03% | 689 | 4,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1397 | 8,60% | 711 | 4,38% | 686 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1241 | 7,64% | 622 | 3,83% | 619 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 975 | 6,00% | 522 | 3,21% | 453 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 788 | 4,85% | 398 | 2,45% | 390 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 622 | 3,83% | 313 | 1,93% | 309 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 416 | 2,56% | 220 | 1,35% | 196 | 1,21% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 736 | 4,53% | 362 | 2,23% | 374 | 2,30% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025