| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,04% | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 554 | 3,41% | 285 | 1,75% | 269 | 1,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1072 | 6,60% | 563 | 3,47% | 509 | 3,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1320 | 8,13% | 667 | 4,11% | 653 | 4,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1449 | 8,92% | 697 | 4,29% | 752 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1382 | 8,51% | 700 | 4,31% | 682 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1512 | 9,31% | 735 | 4,52% | 777 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1330 | 8,19% | 719 | 4,43% | 611 | 3,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1503 | 9,25% | 807 | 4,97% | 696 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1406 | 8,65% | 720 | 4,43% | 686 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1226 | 7,55% | 617 | 3,80% | 609 | 3,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 975 | 6,00% | 520 | 3,20% | 455 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 762 | 4,69% | 384 | 2,36% | 378 | 2,33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 630 | 3,88% | 320 | 1,97% | 310 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 392 | 2,41% | 205 | 1,26% | 187 | 1,15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 726 | 4,47% | 355 | 2,19% | 371 | 2,28% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025