| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,15% | 13 | 0,08% | 11 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 577 | 3,55% | 297 | 1,83% | 280 | 1,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1096 | 6,75% | 577 | 3,55% | 519 | 3,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1335 | 8,22% | 672 | 4,14% | 663 | 4,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1449 | 8,92% | 696 | 4,28% | 753 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1389 | 8,55% | 706 | 4,35% | 683 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1502 | 9,25% | 734 | 4,52% | 768 | 4,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1307 | 8,05% | 700 | 4,31% | 607 | 3,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1532 | 9,43% | 828 | 5,10% | 704 | 4,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1382 | 8,51% | 708 | 4,36% | 674 | 4,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1225 | 7,54% | 614 | 3,78% | 611 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 960 | 5,91% | 507 | 3,12% | 453 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 766 | 4,72% | 387 | 2,38% | 379 | 2,33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 602 | 3,71% | 309 | 1,90% | 293 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 382 | 2,35% | 200 | 1,23% | 182 | 1,12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 717 | 4,41% | 350 | 2,15% | 367 | 2,26% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025