| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 520 | 3,20% | 275 | 1,69% | 245 | 1,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1071 | 6,59% | 555 | 3,42% | 516 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1278 | 7,87% | 654 | 4,03% | 624 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1458 | 8,97% | 704 | 4,33% | 754 | 4,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1392 | 8,57% | 693 | 4,27% | 699 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1522 | 9,37% | 743 | 4,57% | 779 | 4,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1324 | 8,15% | 709 | 4,36% | 615 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1505 | 9,26% | 817 | 5,03% | 688 | 4,23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1400 | 8,62% | 711 | 4,38% | 689 | 4,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1240 | 7,63% | 622 | 3,83% | 618 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 975 | 6,00% | 522 | 3,21% | 453 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 788 | 4,85% | 400 | 2,46% | 388 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 622 | 3,83% | 313 | 1,93% | 309 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 416 | 2,56% | 220 | 1,35% | 196 | 1,21% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 734 | 4,52% | 360 | 2,22% | 374 | 2,30% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025