| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,04% | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 555 | 3,42% | 286 | 1,76% | 269 | 1,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1073 | 6,60% | 563 | 3,47% | 510 | 3,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1322 | 8,14% | 667 | 4,11% | 655 | 4,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1450 | 8,93% | 700 | 4,31% | 750 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1381 | 8,50% | 698 | 4,30% | 683 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1510 | 9,29% | 735 | 4,52% | 775 | 4,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1328 | 8,17% | 717 | 4,41% | 611 | 3,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1503 | 9,25% | 807 | 4,97% | 696 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1407 | 8,66% | 721 | 4,44% | 686 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1227 | 7,55% | 616 | 3,79% | 611 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 973 | 5,99% | 520 | 3,20% | 453 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 762 | 4,69% | 384 | 2,36% | 378 | 2,33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 630 | 3,88% | 320 | 1,97% | 310 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 392 | 2,41% | 205 | 1,26% | 187 | 1,15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 726 | 4,47% | 355 | 2,19% | 371 | 2,28% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025