Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 123 0,86% 61 0,43% 62 0,44%
4 10 s/d 14 Tahun 937 6,58% 492 3,46% 445 3,13%
5 15 s/d 19 Tahun 1187 8,34% 582 4,09% 605 4,25%
6 20 s/d 24 Tahun 1359 9,55% 683 4,80% 676 4,75%
7 25 s/d 29 Tahun 1229 8,64% 610 4,29% 619 4,35%
8 30 s/d 34 Tahun 1294 9,09% 639 4,49% 655 4,60%
9 35 s/d 39 Tahun 1203 8,45% 637 4,48% 566 3,98%
10 40 s/d 44 Tahun 1377 9,68% 738 5,19% 639 4,49%
11 45 s/d 49 Tahun 1250 8,78% 644 4,53% 606 4,26%
12 50 s/d 54 Tahun 1103 7,75% 557 3,91% 546 3,84%
13 55 s/d 59 Tahun 896 6,30% 467 3,28% 429 3,01%
14 60 s/d 64 Tahun 693 4,87% 354 2,49% 339 2,38%
15 65 s/d 69 Tahun 546 3,84% 282 1,98% 264 1,86%
16 70 s/d 74 Tahun 367 2,58% 193 1,36% 174 1,22%
17 Di atas 75 Tahun 667 4,69% 320 2,25% 347 2,44%
JUMLAH 14231 100,00% 7259 51,01% 6972 48,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14231 100,00% 7259 51,01% 6972 48,99%

Diperbarui pada : 01 November 2019

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Banjaran No.220 Kamasan
Desa : Kamasan
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:262
    Kemarin:438
    Total Pengunjung:939.645
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.211.104
    Browser:Tidak ditemukan