Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 98 | 0,69% | 44 | 0,31% | 54 | 0,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 933 | 6,56% | 494 | 3,47% | 439 | 3,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1182 | 8,31% | 577 | 4,05% | 605 | 4,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1338 | 9,40% | 671 | 4,72% | 667 | 4,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1226 | 8,61% | 612 | 4,30% | 614 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1305 | 9,17% | 643 | 4,52% | 662 | 4,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1199 | 8,43% | 636 | 4,47% | 563 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1392 | 9,78% | 747 | 5,25% | 645 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1235 | 8,68% | 627 | 4,41% | 608 | 4,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1122 | 7,88% | 570 | 4,01% | 552 | 3,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 893 | 6,28% | 472 | 3,32% | 421 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 699 | 4,91% | 354 | 2,49% | 345 | 2,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 560 | 3,94% | 288 | 2,02% | 272 | 1,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 365 | 2,56% | 188 | 1,32% | 177 | 1,24% |
17 | Di atas 75 Tahun | 684 | 4,81% | 336 | 2,36% | 348 | 2,45% |
JUMLAH | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% |
Diperbarui pada : 01 November 2019