| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,03% | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 532 | 3,27% | 276 | 1,70% | 256 | 1,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1069 | 6,58% | 555 | 3,42% | 514 | 3,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1310 | 8,06% | 667 | 4,11% | 643 | 3,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1447 | 8,91% | 702 | 4,32% | 745 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1388 | 8,54% | 694 | 4,27% | 694 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1516 | 9,33% | 740 | 4,55% | 776 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1330 | 8,19% | 718 | 4,42% | 612 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1495 | 9,20% | 804 | 4,95% | 691 | 4,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1413 | 8,70% | 725 | 4,46% | 688 | 4,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1225 | 7,54% | 608 | 3,74% | 617 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 984 | 6,06% | 526 | 3,24% | 458 | 2,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 771 | 4,75% | 396 | 2,44% | 375 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 630 | 3,88% | 316 | 1,95% | 314 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 398 | 2,45% | 208 | 1,28% | 190 | 1,17% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 733 | 4,51% | 360 | 2,22% | 373 | 2,30% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025