| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,06% | 7 | 0,04% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 566 | 3,48% | 294 | 1,81% | 272 | 1,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1080 | 6,65% | 564 | 3,47% | 516 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1335 | 8,22% | 669 | 4,12% | 666 | 4,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1450 | 8,93% | 705 | 4,34% | 745 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1380 | 8,49% | 700 | 4,31% | 680 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1509 | 9,29% | 732 | 4,51% | 777 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1312 | 8,08% | 709 | 4,36% | 603 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1527 | 9,40% | 813 | 5,00% | 714 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1386 | 8,53% | 717 | 4,41% | 669 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1227 | 7,55% | 617 | 3,80% | 610 | 3,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 965 | 5,94% | 513 | 3,16% | 452 | 2,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 777 | 4,78% | 393 | 2,42% | 384 | 2,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 610 | 3,75% | 310 | 1,91% | 300 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 390 | 2,40% | 203 | 1,25% | 187 | 1,15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 721 | 4,44% | 352 | 2,17% | 369 | 2,27% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025