| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 8 | 0,05% | 7 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 569 | 3,50% | 297 | 1,83% | 272 | 1,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1080 | 6,65% | 564 | 3,47% | 516 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1333 | 8,21% | 669 | 4,12% | 664 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1459 | 8,98% | 709 | 4,36% | 750 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1373 | 8,45% | 697 | 4,29% | 676 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1513 | 9,31% | 736 | 4,53% | 777 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1307 | 8,05% | 703 | 4,33% | 604 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1532 | 9,43% | 817 | 5,03% | 715 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1383 | 8,51% | 716 | 4,41% | 667 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1226 | 7,55% | 614 | 3,78% | 612 | 3,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 962 | 5,92% | 512 | 3,15% | 450 | 2,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 774 | 4,76% | 393 | 2,42% | 381 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 613 | 3,77% | 311 | 1,91% | 302 | 1,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 386 | 2,38% | 201 | 1,24% | 185 | 1,14% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 720 | 4,43% | 351 | 2,16% | 369 | 2,27% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025