Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 105 | 0,74% | 50 | 0,35% | 55 | 0,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 937 | 6,58% | 498 | 3,50% | 439 | 3,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1178 | 8,28% | 571 | 4,01% | 607 | 4,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1344 | 9,44% | 677 | 4,76% | 667 | 4,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1223 | 8,59% | 611 | 4,29% | 612 | 4,30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1314 | 9,23% | 644 | 4,53% | 670 | 4,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1197 | 8,41% | 634 | 4,46% | 563 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1391 | 9,77% | 747 | 5,25% | 644 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1239 | 8,71% | 634 | 4,46% | 605 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1116 | 7,84% | 564 | 3,96% | 552 | 3,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 898 | 6,31% | 473 | 3,32% | 425 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 694 | 4,88% | 348 | 2,45% | 346 | 2,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 551 | 3,87% | 287 | 2,02% | 264 | 1,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 370 | 2,60% | 195 | 1,37% | 175 | 1,23% |
17 | Di atas 75 Tahun | 674 | 4,74% | 326 | 2,29% | 348 | 2,45% |
JUMLAH | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14231 | 100,00% | 7259 | 51,01% | 6972 | 48,99% |
Diperbarui pada : 01 November 2019