| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 506 | 3,11% | 270 | 1,66% | 236 | 1,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1042 | 6,41% | 543 | 3,34% | 499 | 3,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1289 | 7,93% | 655 | 4,03% | 634 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1443 | 8,88% | 704 | 4,33% | 739 | 4,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1403 | 8,64% | 687 | 4,23% | 716 | 4,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1526 | 9,39% | 748 | 4,60% | 778 | 4,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1340 | 8,25% | 718 | 4,42% | 622 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1491 | 9,18% | 811 | 4,99% | 680 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1385 | 8,53% | 702 | 4,32% | 683 | 4,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1263 | 7,77% | 637 | 3,92% | 626 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 965 | 5,94% | 515 | 3,17% | 450 | 2,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 800 | 4,92% | 406 | 2,50% | 394 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 630 | 3,88% | 315 | 1,94% | 315 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 421 | 2,59% | 223 | 1,37% | 198 | 1,22% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 741 | 4,56% | 364 | 2,24% | 377 | 2,32% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025