| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2581 | 15,89% | 1294 | 7,97% | 1287 | 7,92% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1260 | 7,76% | 636 | 3,91% | 624 | 3,84% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2695 | 16,59% | 1233 | 7,59% | 1462 | 9,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3129 | 19,26% | 1564 | 9,63% | 1565 | 9,63% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3702 | 22,79% | 2063 | 12,70% | 1639 | 10,09% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 115 | 0,71% | 58 | 0,36% | 57 | 0,35% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 234 | 1,44% | 133 | 0,82% | 101 | 0,62% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 488 | 3,00% | 260 | 1,60% | 228 | 1,40% |
| 9 | STRATA II | 22 | 0,14% | 14 | 0,09% | 8 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 5 | 0,03% | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 14231 | 87,60% | 7259 | 44,68% | 6972 | 42,92% | |
| BELUM MENGISI | 2015 | 12,40% | 1040 | 6,40% | 975 | 6,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025