| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 8299 | 51,08% | 8299 | 51,08% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 7947 | 48,92% | 0 | 0,00% | 7947 | 48,92% | 
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025