You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kamasan
Desa Kamasan

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

BAKTI WIBAWA MUKTI

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4340 29,55% 2305 15,70% 2035 13,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3155 21,48% 27 0,18% 3128 21,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2167 14,76% 1098 7,48% 1069 7,28%
4 PENSIUNAN 194 1,32% 106 0,72% 88 0,60%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 163 1,11% 79 0,54% 84 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 22 0,15% 20 0,14% 2 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,16% 23 0,16% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 76 0,52% 56 0,38% 20 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 14 0,10% 14 0,10% 0 0,00%
10 PETERNAK 17 0,12% 12 0,08% 5 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 8 0,05% 5 0,03% 3 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1366 9,30% 1022 6,96% 344 2,34%
16 KARYAWAN BUMN 38 0,26% 29 0,20% 9 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,14% 11 0,07% 10 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1401 9,54% 1329 9,05% 72 0,49%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,06% 5 0,03% 4 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
65 GURU 69 0,47% 27 0,18% 42 0,29%
66 PILOT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
73 BIDAN 4 0,03% 1 0,01% 3 0,02%
74 PERAWAT 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,09% 13 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
84 PEDAGANG 108 0,74% 84 0,57% 24 0,16%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1434 9,76% 1188 8,09% 246 1,68%
89 LAINNYA 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
JUMLAH 14686 100,00% 7489 50,99% 7197 49,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14686 100,00% 7489 50,99% 7197 49,01%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,210,191,000 Rp2,210,191,000
100%
Belanja
Rp2,210,191,000 Rp2,210,191,000
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp2,000,000 Rp2,000,000
100%
Hasil Aset Desa
Rp3,000,000 Rp3,000,000
100%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp22,000,000 Rp22,000,000
100%
Dana Desa
Rp927,941,000 Rp927,941,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp198,237,000 Rp198,237,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp862,198,200 Rp862,198,200
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp64,814,800 Rp64,814,800
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,054,050,000 Rp1,054,050,000
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp703,705,720 Rp703,705,720
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp85,000,000 Rp85,000,000
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp19,000,000 Rp19,000,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp348,435,280 Rp348,435,280
100%