| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 16180 | 99,59% | 8266 | 50,88% | 7914 | 48,71% |
| 2 | KRISTEN | 52 | 0,32% | 26 | 0,16% | 26 | 0,16% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 5 | BUDHA | 12 | 0,07% | 6 | 0,04% | 6 | 0,04% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025