| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 525 | 3,23% | 276 | 1,70% | 249 | 1,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1071 | 6,59% | 555 | 3,42% | 516 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1302 | 8,01% | 666 | 4,10% | 636 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1442 | 8,88% | 697 | 4,29% | 745 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1397 | 8,60% | 699 | 4,30% | 698 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1515 | 9,33% | 736 | 4,53% | 779 | 4,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1330 | 8,19% | 717 | 4,41% | 613 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1499 | 9,23% | 806 | 4,96% | 693 | 4,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1406 | 8,65% | 721 | 4,44% | 685 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1232 | 7,58% | 614 | 3,78% | 618 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 975 | 6,00% | 520 | 3,20% | 455 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 781 | 4,81% | 400 | 2,46% | 381 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 628 | 3,87% | 317 | 1,95% | 311 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 407 | 2,51% | 213 | 1,31% | 194 | 1,19% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 733 | 4,51% | 360 | 2,22% | 373 | 2,30% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025