| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,12% | 10 | 0,06% | 9 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 568 | 3,50% | 296 | 1,82% | 272 | 1,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1092 | 6,72% | 569 | 3,50% | 523 | 3,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1333 | 8,21% | 674 | 4,15% | 659 | 4,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1453 | 8,94% | 703 | 4,33% | 750 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1378 | 8,48% | 700 | 4,31% | 678 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1515 | 9,33% | 734 | 4,52% | 781 | 4,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1304 | 8,03% | 704 | 4,33% | 600 | 3,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1525 | 9,39% | 814 | 5,01% | 711 | 4,38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1383 | 8,51% | 715 | 4,40% | 668 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1229 | 7,56% | 615 | 3,79% | 614 | 3,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 960 | 5,91% | 511 | 3,15% | 449 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 774 | 4,76% | 392 | 2,41% | 382 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 610 | 3,75% | 310 | 1,91% | 300 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 383 | 2,36% | 201 | 1,24% | 182 | 1,12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 719 | 4,43% | 350 | 2,15% | 369 | 2,27% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025