| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,06% | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 559 | 3,44% | 288 | 1,77% | 271 | 1,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1078 | 6,64% | 567 | 3,49% | 511 | 3,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1328 | 8,17% | 665 | 4,09% | 663 | 4,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1459 | 8,98% | 707 | 4,35% | 752 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1378 | 8,48% | 699 | 4,30% | 679 | 4,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1503 | 9,25% | 731 | 4,50% | 772 | 4,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1318 | 8,11% | 712 | 4,38% | 606 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1518 | 9,34% | 812 | 5,00% | 706 | 4,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1393 | 8,57% | 716 | 4,41% | 677 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1227 | 7,55% | 616 | 3,79% | 611 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 971 | 5,98% | 518 | 3,19% | 453 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 773 | 4,76% | 390 | 2,40% | 383 | 2,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 615 | 3,79% | 313 | 1,93% | 302 | 1,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 390 | 2,40% | 203 | 1,25% | 187 | 1,15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 726 | 4,47% | 355 | 2,19% | 371 | 2,28% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025