| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 498 | 3,07% | 266 | 1,64% | 232 | 1,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1035 | 6,37% | 542 | 3,34% | 493 | 3,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1288 | 7,93% | 651 | 4,01% | 637 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1437 | 8,85% | 704 | 4,33% | 733 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1407 | 8,66% | 686 | 4,22% | 721 | 4,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1527 | 9,40% | 748 | 4,60% | 779 | 4,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1344 | 8,27% | 720 | 4,43% | 624 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1480 | 9,11% | 807 | 4,97% | 673 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1393 | 8,57% | 708 | 4,36% | 685 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1265 | 7,79% | 637 | 3,92% | 628 | 3,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 965 | 5,94% | 513 | 3,16% | 452 | 2,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 797 | 4,91% | 402 | 2,47% | 395 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 641 | 3,95% | 325 | 2,00% | 316 | 1,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 426 | 2,62% | 225 | 1,38% | 201 | 1,24% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 742 | 4,57% | 364 | 2,24% | 378 | 2,33% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025