| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 514 | 3,16% | 273 | 1,68% | 241 | 1,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1058 | 6,51% | 550 | 3,39% | 508 | 3,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1289 | 7,93% | 658 | 4,05% | 631 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1439 | 8,86% | 693 | 4,27% | 746 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1402 | 8,63% | 696 | 4,28% | 706 | 4,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1524 | 9,38% | 747 | 4,60% | 777 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1335 | 8,22% | 714 | 4,39% | 621 | 3,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1501 | 9,24% | 814 | 5,01% | 687 | 4,23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1394 | 8,58% | 709 | 4,36% | 685 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1241 | 7,64% | 625 | 3,85% | 616 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 978 | 6,02% | 523 | 3,22% | 455 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 796 | 4,90% | 401 | 2,47% | 395 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 620 | 3,82% | 312 | 1,92% | 308 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 417 | 2,57% | 221 | 1,36% | 196 | 1,21% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 737 | 4,54% | 362 | 2,23% | 375 | 2,31% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025