Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0,17% | 14 | 0,09% | 13 | 0,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 583 | 3,59% | 301 | 1,85% | 282 | 1,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1102 | 6,78% | 577 | 3,55% | 525 | 3,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1331 | 8,19% | 672 | 4,14% | 659 | 4,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1450 | 8,93% | 697 | 4,29% | 753 | 4,63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1392 | 8,57% | 705 | 4,34% | 687 | 4,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1501 | 9,24% | 739 | 4,55% | 762 | 4,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1306 | 8,04% | 696 | 4,28% | 610 | 3,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1533 | 9,44% | 830 | 5,11% | 703 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1378 | 8,48% | 700 | 4,31% | 678 | 4,17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1219 | 7,50% | 617 | 3,80% | 602 | 3,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 963 | 5,93% | 507 | 3,12% | 456 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 760 | 4,68% | 385 | 2,37% | 375 | 2,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 604 | 3,72% | 310 | 1,91% | 294 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 383 | 2,36% | 199 | 1,22% | 184 | 1,13% |
17 | Di atas 75 Tahun | 713 | 4,39% | 349 | 2,15% | 364 | 2,24% |
JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025