| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,04% | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 549 | 3,38% | 282 | 1,74% | 267 | 1,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1067 | 6,57% | 560 | 3,45% | 507 | 3,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1311 | 8,07% | 665 | 4,09% | 646 | 3,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1456 | 8,96% | 705 | 4,34% | 751 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1377 | 8,48% | 692 | 4,26% | 685 | 4,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1515 | 9,33% | 738 | 4,54% | 777 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1332 | 8,20% | 718 | 4,42% | 614 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1500 | 9,23% | 807 | 4,97% | 693 | 4,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1412 | 8,69% | 723 | 4,45% | 689 | 4,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1227 | 7,55% | 615 | 3,79% | 612 | 3,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 979 | 6,03% | 523 | 3,22% | 456 | 2,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 758 | 4,67% | 385 | 2,37% | 373 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 633 | 3,90% | 320 | 1,97% | 313 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 393 | 2,42% | 204 | 1,26% | 189 | 1,16% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 731 | 4,50% | 358 | 2,20% | 373 | 2,30% |
| JUMLAH | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16246 | 100,00% | 8299 | 51,08% | 7947 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025